Historique des recherches
| country | Nombre de recherches | Moy. Nombre de résultats | Moy. Prix | Moy. Nombre de pièces | Moy. Nombre de chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 16396 | 30.64 | 88239.67 EUR | 4.45 | 2.95 |
| Pologne | 1050 | 2.87 | 161932.69 EUR | 2.46 | 2.29 |
| Allemagne | 994 | 0.3 | 24580026.45 EUR | 3.46 | 2.39 |
| Antigua-et-Barbuda | 556 | 0 | 550 EUR | 3.57 | 1.36 |
| Anguilla | 559 | 0 | 70000 EUR | 4.65 | 3.22 |
| Angola | 493 | 0 | 100 EUR | 7.22 | 3 |
| Irlande du Nord | 566 | 0 | 81702.14 EUR | 4.48 | 2.91 |
| Argentine | 592 | 0 | 228333.33 EUR | 4.32 | 3.05 |
| Autriche | 649 | 0 | 195441.18 EUR | 4.06 | 2.76 |
| Australie | 574 | 0 | 363853.18 EUR | 4.38 | 2.9 |
| Aruba | 596 | 0 | 500000 EUR | 4 | 3.88 |
| Barbades | 555 | 0 | 60000 EUR | 3.75 | 3 |
| Belgique | 569 | 0 | 150425 EUR | 3.2 | 2.2 |
| Bulgarie | 564 | 0.49 | 85625 EUR | 3.5 | 2.6 |
| Bolivie | 290 | 0 | 200 EUR | 6.78 | 4.14 |
| Brésil | 736 | 0.84 | 156799.58 EUR | 4.65 | 2.84 |
| Bahamas | 555 | 0 | 60000 EUR | 3.4 | 3.11 |
| Angleterre | 725 | 1.04 | 35110.27 EUR | 3.16 | 2.05 |
| Canada | 584 | 0 | 138539.88 EUR | 4.11 | 2.93 |
| Suisse | 592 | 0 | 434700.08 EUR | 3.22 | 2.37 |
| Chili | 581 | 0 | 197777.78 EUR | 4.11 | 3.06 |
| Costa Rica | 586 | 0 | 233333.33 EUR | 3.29 | 2.9 |
| Cap-Vert | 584 | 0 | 120000 EUR | 4.42 | 2.59 |
| Chypre | 603 | 17.98 | 60500 EUR | 4.75 | 2.06 |
| Danemark | 621 | 0.49 | 296300 EUR | 3.58 | 2.33 |
| Dominique | 574 | 0 | 150000 EUR | 4.62 | 2.61 |
| République Dominicaine | 615 | 0 | 107321.43 EUR | 4.53 | 2.76 |
| Espagne | 1063 | 2.22 | 18095926.34 EUR | 4.16 | 2.68 |
| Finlande | 649 | 0 | 69789.17 EUR | 3.63 | 2.41 |
| Fidji | 555 | 0 | 1500 EUR | 5.67 | 2.83 |
| Géorgie | 320 | 0 | 650 EUR | 5.27 | 3.47 |
| Guyane Française | 585 | 0 | 50000 EUR | 5.04 | 3 |
| France | 778 | 88.87 | 150685.21 EUR | 3.76 | 2.55 |
| Grèce | 711 | 0 | 34590777.24 EUR | 4.23 | 2.63 |
| Guam | 526 | 0 | 101050 EUR | 6 | 3.56 |
| Hong Kong | 570 | 0 | 550 EUR | 4.32 | 3.2 |
| Galles | 589 | 0 | 578658.57 EUR | 4.97 | 3.3 |
| Croatie | 723 | 0.43 | 150857.14 EUR | 5.26 | 2.56 |
| Hongrie | 677 | 0 | 53949.31 EUR | 4.33 | 2.87 |
| Irlande | 705 | 0 | 331712.5 EUR | 3.42 | 2.75 |
| Inde | 321 | 0 | 750000.5 EUR | 5.06 | 2.63 |
| Ecosse | 618 | 0 | 70126.67 EUR | 4.43 | 2.82 |
| Italie | 926 | 0 | 162294.82 EUR | 4.16 | 2.68 |
| Jordanie | 321 | 0 | 1000000 EUR | 4.72 | 3.24 |
| Kenya | 557 | 0 | 2253250 EUR | 3.62 | 2.85 |
| Corée du Sud | 309 | 0 | 600 EUR | 4.24 | 2.4 |
| Maldives | 554 | 0 | 100000 EUR | 5.41 | 3.27 |
| Mexique | 560 | 0 | 117556.25 EUR | 4.31 | 2.36 |
| Malaisie | 302 | 0 | 300000 EUR | 3.9 | 2.92 |
| Nouvelle-Calédonie | 549 | 0 | 800 EUR | 6 | 2.81 |
| Pays-Bas | 776 | 0.4 | 32808.33 EUR | 2.81 | 2.01 |
| Norvège | 548 | 0 | 2668 EUR | 5.31 | 3.06 |
| Nouvelle-Zélande | 576 | 0 | 100345.45 EUR | 4.15 | 2.63 |
| Oman | 291 | 0 | 30000 EUR | 6.36 | 2.6 |
| Pérou | 340 | 0 | 250 EUR | 3.28 | 2.71 |
| Polynésie française | 574 | 0 | 300000 EUR | 4.53 | 1.55 |
| Puerto Rico | 544 | 0 | 475 EUR | 4.47 | 2.6 |
| Portugal | 887 | 0.19 | 2067723.45 EUR | 4.76 | 2.88 |
| Palaos | 341 | 0 | 900000 EUR | 3.8 | 2.9 |
| Seychelles | 537 | 0 | 100000 EUR | 5 | 3.4 |
| Suède | 576 | 0 | 90000 EUR | 4.29 | 2.65 |
| Slovénie | 327 | 0 | 60000 EUR | 3.86 | 2.41 |
| Slovaquie | 564 | 0 | 20000 EUR | 5.19 | 3.06 |
| Turquie | 732 | 0 | 541223.81 EUR | 4.34 | 2.78 |
| Taiwan | 351 | 0 | 1800 EUR | 4.16 | 2.11 |
| Etats-Unis | 1368 | 0 | 4712570.43 EUR | 3.43 | 2.88 |
| Guernesey | 539 | 0 | 250000 EUR | 4 | 2.63 |
| Iles Vierges Britanniques | 537 | 0 | 70250 EUR | 4.25 | 2.36 |
| Iles Vierges Des États-Unis | 575 | 0 | 100000 EUR | 4.4 | 2.81 |
| Afrique du Sud | 591 | 0 | 363875 EUR | 4.21 | 2.74 |
| Albanie | 541 | 0 | - | 5.69 | 3.63 |
| Arménie | 303 | 0 | - | 5.4 | 4.23 |
| Antilles Néerlandaises | 545 | 0 | - | 4.88 | 3.67 |
| Samoa Americaine | 302 | 0 | - | 4.27 | 2.73 |
| Iles Aland | 380 | 0 | - | 4.92 | 3.32 |
| Azerbaïdjan | 301 | 0 | - | 4.17 | 3.18 |
| Bosnie-Herzégovine | 311 | 0 | - | 6.5 | 3.7 |
| Bangladesh | 329 | 0 | - | 3.09 | 3.36 |
| Burkina Faso | 299 | 0 | - | 3.25 | 1 |
| Bahreïn | 295 | 0 | - | 4.18 | 2 |
| Burundi | 303 | 0 | - | 3.5 | 1.92 |
| Bénin | 309 | 0 | - | 3.8 | 3 |
| Bermudes | 536 | 0 | - | 3.6 | 1.92 |
| Brunei | 334 | 0 | - | 4.8 | 2.77 |
| Bhoutan | 320 | 0 | - | 4.55 | 1.73 |
| Brésil | 320 | 0 | - | 4.89 | 3 |
| Biélorussie | 295 | 0 | - | 6.67 | 1.4 |
| Belize | 537 | 0 | - | 4.4 | 1.57 |
| Iles Cocos (Keeling) | 353 | 0 | - | 4 | 3.41 |
| Congo, République Démocratique du | 299 | 0 | - | 3.93 | 2.67 |
| République Centrafricaine | 315 | 0 | - | 6.12 | 2.92 |
| Congo | 325 | 0 | - | 5.05 | 2.46 |
| Côte d'Ivoire | 314 | 0 | - | 4.33 | 3.23 |
| Iles Cook | 337 | 0 | - | 4.38 | 3.39 |
| Cameroun | 299 | 0 | - | 2.65 | 2.57 |
| Chine | 299 | 0 | - | 4.71 | 2.56 |
| Colombie | 305 | 0 | - | 3.88 | 2.6 |
| Serbie-et-Monténégro | 316 | 0 | - | 4.05 | 3.14 |
| Cuba | 319 | 0 | - | 3.84 | 2.56 |
| Ile Christmas | 320 | 0 | - | 6.72 | 2.73 |
| République tchèque | 371 | 0 | - | 4.15 | 3 |
| Afghanistan | 575 | 0 | - | 4.21 | 3.2 |
| Djibouti | 307 | 0 | - | 4 | 2.63 |
| Algérie | 494 | 0 | - | 5.9 | 2.73 |
| Equateur | 338 | 0 | - | 4.5 | 2.7 |
| Estonie | 575 | 0 | - | 4.61 | 2.76 |
| Egypte | 333 | 0 | - | 2.69 | 3.1 |
| Sahara Occidentale | 308 | 0 | - | 4.93 | 2.27 |
| Erythrée | 304 | 0 | - | 4.29 | 2.87 |
| Ethiopie | 353 | 0 | - | 3.9 | 3.22 |
| Iles Malouines | 308 | 0 | - | 4.29 | 2.5 |
| Micronesie | 324 | 0 | - | 4.43 | 3.09 |
| Iles Féroé | 303 | 0 | - | 4.13 | 2 |
| Ghana | 345 | 0 | - | 3.5 | 3.04 |
| Gabon | 330 | 0 | - | 3.35 | 2.88 |
| Emirats Arabes Unis | 302 | 0 | - | 3.43 | 2.44 |
| Grenade | 311 | 0 | - | 4.33 | 3 |
| Gibraltar | 534 | 0 | - | 4.38 | 4 |
| Groenland | 324 | 0 | - | 3.8 | 2.77 |
| Gambie | 335 | 0 | - | 3.8 | 3.04 |
| Guinée | 294 | 0 | - | 3.5 | 3 |
| Guadeloupe | 531 | 0 | - | 5 | 4 |
| Guinée Équatoriale | 304 | 0 | - | 5.64 | 2.29 |
| Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud | 337 | 0 | - | 3.81 | 3.12 |
| Guatemala | 303 | 0.9 | - | 3.73 | 2.75 |
| Guinée-Bissau | 357 | 0 | - | 3.62 | 2.89 |
| Guyana | 327 | 0 | - | 4.94 | 2.88 |
| Honduras | 314 | 0 | - | 3.89 | 2.79 |
| Haïti | 323 | 0 | - | 5 | 2.73 |
| Indonésie | 321 | 0 | - | 4.27 | 3.46 |
| Israël | 314 | 0 | - | 5.26 | 2.7 |
| Irak | 299 | 0 | - | 6.17 | 2.1 |
| Iran | 354 | 0 | - | 4.15 | 3.2 |
| Islande | 315 | 0 | - | 3 | 3.5 |
| Jamaïque | 567 | 0 | - | 5.09 | 2.21 |
| Japon | 300 | 0 | - | 6.8 | 2.46 |
| Kirghizistan | 321 | 0 | - | 4.07 | 2.64 |
| Cambodge | 300 | 0 | - | 3.42 | 1.85 |
| Kiribati | 328 | 0 | - | 5.47 | 3.38 |
| Comores | 282 | 0 | - | 4.5 | 1.6 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 551 | 0 | - | 5.5 | 2.47 |
| Corée du Nord | 318 | 0 | - | 4.82 | 3.41 |
| Koweït | 309 | 0 | - | 3.75 | 2.58 |
| Iles Caïmanes | 553 | 0 | - | 4.91 | 3.14 |
| Kazakhstan | 296 | 0 | - | 3 | 2.43 |
| Laos | 288 | 0 | - | 6 | 2.83 |
| Liban | 319 | 0 | - | 5.43 | 3.05 |
| Sainte-Lucie | 545 | 0 | - | 4 | 2.53 |
| Liechtenstein | 558 | 0 | - | 4.86 | 2.22 |
| Sri Lanka | 300 | 0 | - | 5.67 | 3.38 |
| Libéria | 331 | 0 | - | 3.91 | 2.5 |
| Lesotho | 327 | 0 | - | 3.68 | 3.17 |
| Lituanie | 560 | 0 | - | 4.24 | 2.53 |
| Luxembourg | 543 | 0 | - | 4.8 | 3.86 |
| Lettonie | 535 | 0 | - | 4 | 2.83 |
| Libye | 319 | 0 | - | 4 | 2.56 |
| Maroc | 291 | 0 | - | 2 | 2.88 |
| Monaco | 570 | 0 | - | 5.58 | 3.14 |
| Moldavie | 331 | 0 | - | 4 | 2.81 |
| Madagascar | 315 | 0 | - | 4.67 | 3.12 |
| Iles Marshall | 318 | 0 | - | 4 | 2.88 |
| Macédoine | 332 | 0 | - | 3.75 | 2.59 |
| Mali | 319 | 0 | - | 4.05 | 2.95 |
| Myanmar | 297 | 0 | - | 3.29 | 2.78 |
| Mongolie | 327 | 0 | - | 2.95 | 3.48 |
| Macao | 314 | 0 | - | 3.86 | 2.93 |
| Commonwealth des Îles Mariannes du Nord | 319 | 0 | - | 5.84 | 3.06 |
| Martinique | 562 | 0 | - | 3.79 | 3 |
| Mauritanie | 324 | 0 | - | 4.33 | 2.59 |
| Montserrat | 304 | 0 | - | 4.67 | 3.14 |
| Malte | 556 | 0 | - | 5.21 | 2.53 |
| Maurice | 324 | 0 | - | 4.13 | 3.46 |
| Malawi | 304 | 0 | - | 3.17 | 2.56 |
| Mozambique | 324 | 0 | - | 3.5 | 3.43 |
| Namibie | 314 | 0 | - | 5.26 | 3.12 |
| Niger | 317 | 0 | - | 4.64 | 3.13 |
| Ile Norfolk | 318 | 0 | - | 5.21 | 2.88 |
| Nigéria | 345 | 0 | - | 3.38 | 3.84 |
| Nicaragua | 539 | 0 | - | 4.46 | 3.36 |
| Népal | 315 | 0 | - | 4.61 | 2.75 |
| Nauru | 317 | 0 | - | 4.14 | 3.53 |
| Nioué | 301 | 0 | - | 6.5 | 2.5 |
| Panama | 531 | 0 | - | 4.86 | 3.56 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 332 | 0 | - | 4.56 | 2.88 |
| Philippines | 378 | 0 | - | 3.6 | 2.95 |
| Pakistan | 322 | 0 | - | 3.91 | 3.32 |
| Andorre | 584 | 1.1 | - | 4.5 | 3.44 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 541 | 0 | - | 3.67 | 4.22 |
| Pitcairn | 339 | 0 | - | 3.59 | 2.87 |
| Palestine | 347 | 0 | - | 3.86 | 2.15 |
| Paraguay | 338 | 0 | - | 4.14 | 2.69 |
| Qatar | 336 | 0 | - | 4.14 | 2.72 |
| Réunion | 556 | 0 | - | 4.18 | 2.79 |
| Roumanie | 574 | 0 | - | 4.43 | 3.12 |
| Russie | 326 | 0 | - | 3.76 | 2.39 |
| Rwanda | 329 | 0 | - | 2.55 | 2.96 |
| Arabie Saoudite | 301 | 0 | - | 4.27 | 2 |
| Iles Salomon | 347 | 0 | - | 4.06 | 3.44 |
| Soudan | 331 | 0 | - | 3.41 | 2.88 |
| Singapour | 347 | 0 | - | 4.35 | 2.52 |
| Sainte-Hélène | 319 | 0 | - | 3.78 | 3.06 |
| Svalbard et Île Jan Mayen | 322 | 0 | - | 4 | 2.64 |
| Sierra Leone | 293 | 0 | - | 4.93 | 1.88 |
| Saint-Marin | 325 | 0 | - | 3.48 | 2.55 |
| Sénégal | 305 | 0 | - | 5.07 | 3.08 |
| Somalie | 304 | 0 | - | 4.06 | 3.05 |
| Suriname | 315 | 0 | - | 4.62 | 2.88 |
| Sao Tomé et Principe | 349 | 0 | - | 3.57 | 3.19 |
| Salvador | 327 | 0 | - | 3.4 | 2.91 |
| Syrie | 338 | 0 | - | 4.63 | 2.78 |
| Swaziland | 320 | 0 | - | 4.8 | 2.89 |
| Iles Turks et Caïques | 563 | 0 | - | 5.25 | 3.46 |
| Tchad | 313 | 0 | - | 5.53 | 2.42 |
| Jersey | 570 | 0 | - | 5.62 | 2.21 |
| Togo | 347 | 0 | - | 4.75 | 2.54 |
| Thaïlande | 310 | 0 | - | 4.44 | 2.87 |
| Tadjikistan | 302 | 0 | - | 1 | 3.23 |
| Tokelau | 341 | 0 | - | 5.11 | 3.17 |
| Timor-Oriental | 342 | 0 | - | 3.95 | 2.75 |
| Turkménistan | 307 | 0 | - | 3.43 | 2.71 |
| Tunisie | 317 | 0 | - | 3.76 | 2.44 |
| Tonga | 325 | 0 | - | 4.18 | 3.22 |
| Trinité-et-Tobago | 575 | 0.53 | - | 3.87 | 3.44 |
| Tuvalu | 309 | 0 | - | 4.33 | 2.5 |
| Tanzanie | 329 | 0 | - | 4.56 | 3.17 |
| Ukraine | 294 | 0 | - | 3.33 | 2.22 |
| Ouganda | 318 | 0 | - | 4 | 2.85 |
| Ile de Man | 555 | 0 | - | 4.8 | 3.84 |
| Uruguay | 333 | 0 | - | 4 | 4.09 |
| Ouzbékistan | 283 | 0 | - | 3.67 | 3 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 548 | 0 | - | 4.11 | 3 |
| Venezuela | 300 | 0 | - | 3.3 | 1.75 |
| Vietnam | 305 | 0 | - | 3.58 | 1.58 |
| Vanuatu | 313 | 0 | - | 3.67 | 3.18 |
| Wallis-et-Futuna | 564 | 0 | - | 6.5 | 3.68 |
| Samoa | 326 | 0 | - | 4.38 | 3.21 |
| Yémen | 350 | 0 | - | 4.44 | 2.27 |
| Mayotte | 547 | 0 | - | 5.36 | 2.9 |
| Yougoslavie | 319 | 0 | - | 5.18 | 3.13 |
| Zambie | 287 | 0 | - | 2.67 | 4 |
| Zimbabwe | 319 | 0 | - | - | 5 |






