Historique des recherches:
| Province / Cities | Nombre de recherches | Moy. Nombre de résultats | Moy. Prix | Moy. Nombre de pièces | Moy. Nombre de chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 2988 | 0 | - | 4.48 | 3.36 |
| Tous | 2984 | 0 | - | 4.48 | 3.36 |
| Sölden | 4 | 0 | - | - | - |
| Kärnten | 48 | 0 | 380000 EUR | 5 | 2 |
| Tous | 4 | 0 | - | - | - |
| Faak am See | 4 | 0 | 80000 EUR | 5 | 2 |
| Flattach | 4 | 0 | - | - | - |
| Heiligenblut | 8 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| Klagenfurt | 4 | 0 | - | - | - |
| Köttmannsdorf | 4 | 0 | - | - | - |
| Ledenitzen | 8 | 0 | 1000000 EUR | - | - |
| Mallnitz | 4 | 0 | - | - | - |
| Spittal an der Drau | 4 | 0 | - | - | - |
| Villach | 4 | 0 | 190000 EUR | - | - |
| Salzburg | 32 | 0 | 100 EUR | 3 | 1.5 |
| Adnet | 8 | 0 | - | 2 | 1 |
| Bad Hofgastein | 4 | 0 | - | - | - |
| Fuschl am See | 4 | 0 | - | - | - |
| Tamsweg | 8 | 0 | 100 EUR | 4 | 2 |
| Zell am See | 8 | 0 | - | - | - |
| Oberösterreich | 52 | 0 | 200100 EUR | 5.67 | 3.17 |
| Attersee | 20 | 0 | 400000 EUR | 5.67 | 3.33 |
| Attnang-Puchheim | 4 | 0 | 200 EUR | - | - |
| Bad Hall | 4 | 0 | - | - | - |
| Gallneukirchen | 4 | 0 | - | - | 3 |
| Gunskirchen | 4 | 0 | - | - | - |
| Putzleinsdorf | 4 | 0 | - | - | - |
| Sarleinsbach | 4 | 0 | - | - | - |
| Taufkirchen an der Pram | 4 | 0 | - | - | - |
| Zell an der Pram | 4 | 0 | - | - | - |
| Steiermark | 12 | 0 | - | - | - |
| Oberzeiring | 4 | 0 | - | - | - |
| Sankt Margarethen | 4 | 0 | - | - | - |
| Steinhaus am Semmering | 4 | 0 | - | - | - |
| Niederösterreich | 76 | 0 | - | 3.5 | 2.33 |
| Tous | 8 | 0 | - | - | - |
| Hainburg an der Donau | 20 | 0 | - | - | 2 |
| Schleinbach | 24 | 0 | - | 5 | 3 |
| Strasshof an der Nordbahn | 8 | 0 | - | - | 2 |
| Teesdorf | 4 | 0 | - | - | - |
| Texing | 4 | 0 | - | 2 | - |
| Untersiebenbrunn | 4 | 0 | - | - | - |
| Wolfsthal | 4 | 0 | - | - | - |
| Tirol | 108 | 0 | 38900 EUR | 1.5 | 1.27 |
| Tous | 8 | 0 | - | - | - |
| Alp Grüm | 4 | 0 | - | - | - |
| igls | 4 | 0 | - | - | - |
| innsbruck | 8 | 0 | - | - | - |
| Jenbach | 12 | 0 | - | - | - |
| Kolsass | 8 | 0 | - | - | - |
| millstat | 4 | 0 | - | - | 2 |
| Pertisau | 4 | 0 | - | - | - |
| Pfunds | 4 | 0 | - | - | - |
| Reith bei Seefeld | 4 | 0 | - | - | - |
| Reutte | 4 | 0 | 400 EUR | 1 | 1 |
| Ried im Oberinntal | 8 | 0 | 200 EUR | 2 | 1 |
| Schwaz | 4 | 0 | - | - | - |
| seefeld | 4 | 0 | - | - | - |
| Seefeld in Tirol | 16 | 0 | 95000 EUR | 2 | 1.33 |
| Sellrain | 4 | 0 | - | - | - |
| Weerberg | 4 | 0 | - | - | - |
| Zell am Ziller | 4 | 0 | 60000 EUR | 1 | 1 |
| Burgenland | 32 | 0 | - | 3 | 2 |
| Tous | 8 | 0 | - | 3 | 2 |
| Deutsch Jahrndorf | 4 | 0 | - | - | - |
| Kittsee | 4 | 0 | - | - | - |
| Klingenbach | 4 | 0 | - | - | - |
| Neudorf | 4 | 0 | - | - | - |
| Nikitsch | 4 | 0 | - | - | - |
| Pama | 4 | 0 | - | - | - |
| Graz | 12 | 0 | 100250 EUR | 3 | 2.5 |
| Liebenau | 4 | 0 | 200000 EUR | 4 | 3 |
| Mariatrost | 4 | 0 | - | - | - |
| Raxendorf | 4 | 0 | 500 EUR | 2 | 2 |
| Innsbruck | 4 | 0 | - | - | - |
| Tous | 4 | 0 | - | - | - |
| Wien | 8 | 0 | 500 EUR | 1 | 1 |
| Tous | 8 | 0 | 500 EUR | 1 | 1 |






