Historique des recherches:
| Province / Cities | Nombre de recherches | Moy. Nombre de résultats | Moy. Prix | Moy. Nombre de pièces | Moy. Nombre de chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 2514 | 0 | - | 4.6 | 2.13 |
| Tous | 2508 | 0 | - | 4.6 | 2.13 |
| guaymas | 3 | 0 | - | - | - |
| los mochis | 3 | 0 | - | - | - |
| Baja California | 3 | 0 | - | - | - |
| Calamajué | 3 | 0 | - | - | - |
| Guerrero | 3 | 0 | - | - | - |
| Acapetlahuaya | 3 | 0 | - | - | - |
| Quintana Roo | 3 | 0 | 225 EUR | 4 | 2 |
| chetumal | 3 | 0 | 225 EUR | 4 | 2 |
| Tabasco | 3 | 0 | - | - | - |
| Tous | 3 | 0 | - | - | - |
| Veracruz-Llave | 9 | 0 | 200000 EUR | 3 | 3.5 |
| Martínez de La Torre | 9 | 0 | 200000 EUR | 3 | 3.5 |
| Yucatán | 3 | 0 | 70000 EUR | - | - |
| Aibre | 3 | 0 | 70000 EUR | - | - |






