Historique des recherches:
| Province / Cities | Nombre de recherches | Moy. Nombre de résultats | Moy. Prix | Moy. Nombre de pièces | Moy. Nombre de chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 1816 | 0.21 | 33525 EUR | 2.42 | 1.83 |
| Tous | 1746 | 4.717067583047 | 99900 EUR | 3.33 | 3.28 |
| Belsen | 2 | 0 | - | - | - |
| Białogard | 2 | 0 | - | - | - |
| bielawa | 2 | 1 | - | - | - |
| bydgoszcz | 4 | 0 | - | - | - |
| Dąbrowa Górnicza | 2 | 0 | - | - | - |
| GUBIN | 6 | 0 | - | - | - |
| jelenia gora | 2 | 0 | - | - | - |
| Jennings | 2 | 0 | - | - | - |
| Kielce | 2 | 0 | - | - | 2 |
| Kraków | 2 | 0 | - | - | 4 |
| Kudowa Zdrój | 2 | 0 | - | - | - |
| Labaniego | 2 | 0 | - | - | - |
| Lublin | 2 | 0 | - | - | - |
| Opole | 2 | 0 | 600 EUR | 2 | 1 |
| Pieszyce | 2 | 0 | - | - | - |
| poznan | 2 | 0 | 600 EUR | 1 | 1 |
| Radomsko | 8 | 0 | - | - | 1 |
| radomsko | 2 | 0 | - | - | - |
| suwałki | 2 | 0 | - | - | - |
| Tczew | 2 | 0 | - | - | - |
| torun | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| warsawa | 2 | 0 | - | - | 3 |
| warszawa | 4 | 0 | 1600 EUR | 2 | - |
| Warszawa | 4 | 0 | 1900 EUR | 3 | - |
| wroclaw | 4 | 0 | 30075 EUR | 1 | 1 |
| Wrocław | 2 | 0 | 100000 EUR | 5 | 1 |
| Dolnośląskie | 108 | 0.29 | 213550.67 EUR | 3.21 | 1.93 |
| Tous | 38 | 1.9473684210526 | 76683.33 EUR | 6 | 4.5 |
| Bielawa | 2 | 1 | - | - | - |
| bielawa | 2 | 1 | - | - | - |
| bolesławiec | 2 | 0 | - | - | - |
| Chocianów | 2 | 0 | - | - | - |
| Dolnoslaskie | 2 | 0 | - | - | - |
| Dzierżoniów | 4 | 0 | - | - | - |
| Jelcz Laskowice | 2 | 0 | 900 EUR | 3 | 1 |
| Karpacz | 4 | 0 | - | - | - |
| Kowary | 6 | 0 | - | - | - |
| kowary | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| legnica | 2 | 0 | - | - | - |
| Międzylesie | 2 | 0 | - | - | - |
| Trzebnica | 2 | 0 | - | - | - |
| WROCLAW | 2 | 0 | - | - | - |
| Wrocław | 14 | 1.1428571428571 | 50170 EUR | 1.5 | 1 |
| wrocław | 12 | 1 | 240000 EUR | 2 | 1 |
| ząbkowice śląskie | 2 | 0 | 700000 EUR | 6 | 3 |
| Ząbkowice Śląskie | 2 | 0 | - | 2 | 2 |
| Zawidów | 2 | 0 | - | - | - |
| Złoty Stok | 2 | 0 | - | - | - |
| Kujawsko-Pomorskie | 46 | 0.07 | 118533.33 EUR | 2 | 2.5 |
| Tous | 16 | 0.875 | 205000 EUR | - | - |
| Brześć Kujawski | 2 | 0 | - | - | - |
| bydgoszcz | 4 | 0 | 150000 EUR | 2 | 2 |
| Ciechocinek | 6 | 0 | - | - | 3 |
| Fordon | 2 | 0 | - | - | - |
| golub-dobrzyń | 2 | 0 | - | - | - |
| Golub-Dobrzyń | 2 | 0 | - | - | - |
| Kamień Krajeński | 2 | 0 | - | - | - |
| Książki | 2 | 0 | - | - | - |
| mogilno | 2 | 0 | - | - | - |
| Toruń | 2 | 0 | 600 EUR | 2 | - |
| Żnin | 4 | 0 | - | - | - |
| Lubelskie | 44 | 0 | 113350 EUR | 3 | 2 |
| Tous | 16 | 0 | - | - | - |
| biała podlaska | 2 | 0 | - | 5 | 4 |
| Chelm | 2 | 0 | - | - | - |
| chełm | 2 | 0 | - | - | - |
| Chełm | 4 | 0 | - | - | - |
| krosno odrzanskie | 2 | 0 | - | - | - |
| Lubin | 2 | 0 | - | - | - |
| Lublin | 6 | 0 | 60050 EUR | 2 | 1 |
| lublin | 4 | 0 | 200000 EUR | 2 | 1 |
| Puławy | 4 | 0 | 80000 EUR | - | - |
| Lubuskie | 38 | 0 | 150000 EUR | - | - |
| Tous | 12 | 0 | 150000 EUR | - | - |
| Dąbrowa | 2 | 0 | - | - | - |
| Gola | 2 | 0 | - | - | - |
| krosno odrz | 2 | 0 | - | - | - |
| Lubniewice | 2 | 0 | - | - | - |
| Nowogród | 2 | 0 | - | - | - |
| Strzelce Krajeńskie | 2 | 0 | - | - | - |
| Sulechów | 2 | 0 | - | - | - |
| Żagań | 2 | 0 | - | - | - |
| Żary | 2 | 0 | - | - | - |
| zielona | 2 | 0 | - | - | - |
| Zielona Góra | 4 | 0 | - | - | - |
| zielona gora | 2 | 0 | - | - | - |
| Łódzkie | 48 | 0 | 117450 EUR | 3 | 2.5 |
| Tous | 16 | 0 | 161750 EUR | 3 | 2 |
| Bełchatów | 2 | 0 | - | - | - |
| Burzenin | 2 | 0 | - | - | - |
| Drzewica | 2 | 0 | - | - | - |
| gdansk | 2 | 0 | - | - | - |
| koluzki | 2 | 0 | - | - | - |
| piotrkó | 2 | 0 | - | - | - |
| piotrków tryb | 2 | 0 | - | - | - |
| poddebice | 4 | 0 | 20000 EUR | 4 | 3 |
| Radomsko | 2 | 0 | - | - | - |
| łódz | 2 | 0 | 15500 EUR | 4 | 3 |
| Łódź | 6 | 0 | - | 2 | - |
| łódź | 2 | 0 | 170000 EUR | 2 | 2 |
| łódż | 2 | 0 | 220000 EUR | 3 | - |
| Małopolskie | 70 | 0.04 | 239766.67 EUR | 2 | 3 |
| Tous | 20 | 0 | 238333.33 EUR | 2 | 3 |
| 'bukowina | 2 | 0 | - | - | - |
| Brzesko | 2 | 0 | - | - | - |
| bukowina | 2 | 0 | - | - | - |
| cracovia | 2 | 0 | - | - | - |
| Gorlice | 4 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| krakow | 4 | 0.5 | 110500 EUR | - | - |
| Kraków | 8 | 0.25 | - | - | - |
| kraków | 2 | 0 | - | - | - |
| Nowy Sącz | 2 | 0 | 450000 EUR | - | - |
| Nowy Targ | 2 | 0 | - | - | - |
| Oświęcim | 2 | 0 | - | - | - |
| piotrkowice wielkie | 4 | 0 | - | - | - |
| Sandomierz | 2 | 0 | - | - | - |
| Tarnów | 2 | 0 | - | 2 | - |
| warszawa | 2 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| Żabno | 2 | 0 | - | - | - |
| zawoja | 2 | 0 | - | - | - |
| łużna | 4 | 0 | - | - | - |
| Mazowieckie | 232 | 0.09 | 191721.83 EUR | 2.76 | 1.89 |
| Tous | 48 | 0.95833333333333 | 269011.11 EUR | 2.83 | 1.67 |
| bielany | 2 | 0 | 540000 EUR | 3 | - |
| borzęcin | 2 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| góra kalwaria | 2 | 0 | - | - | - |
| Góra Kalwaria | 2 | 0 | - | - | - |
| Gostynin | 2 | 0 | - | - | - |
| Grójec | 2 | 0 | 900 EUR | - | - |
| Józefów | 2 | 0 | - | - | - |
| Kozienice | 2 | 0 | - | 2 | - |
| Legionowo | 2 | 0 | 1200 EUR | - | - |
| legionowo | 4 | 0 | 350000 EUR | - | - |
| milanówek | 2 | 0 | 1100 EUR | - | - |
| Mińsk Mazowiecki | 2 | 0 | - | 3 | - |
| nagoszewo | 2 | 0 | - | - | - |
| nowy dwór mazowiecki | 2 | 0 | - | - | - |
| otwock | 2 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| piaseczno | 4 | 0 | 600000 EUR | 3 | - |
| Piastów | 2 | 0 | - | - | - |
| pionki | 2 | 0 | - | - | - |
| plock | 2 | 0 | - | - | - |
| pruszków | 4 | 0 | - | - | - |
| Pruszków | 12 | 0 | 290000 EUR | 5 | - |
| PUŁTUSK | 2 | 0 | - | - | - |
| raciąż | 2 | 0 | - | - | - |
| radom | 2 | 0 | - | - | - |
| Radom | 2 | 0 | - | - | - |
| Siedlce | 4 | 0 | 140 EUR | 2 | - |
| warszawa | 56 | 0.42857142857143 | 184929.41 EUR | 2.2 | 2 |
| WARSZAWA | 4 | 1 | 300 EUR | 3 | 2 |
| Warszawa | 48 | 0.625 | 208768.75 EUR | 2.3 | - |
| warszawa ursus | 2 | 0 | - | - | - |
| warszawa włochy ursus | 2 | 0 | 1200 EUR | - | - |
| Ząbki | 2 | 0 | 270000 EUR | 2 | - |
| Opolskie | 64 | 0 | 117066.67 EUR | 2 | 1 |
| Tous | 16 | 0 | 350000 EUR | - | - |
| Biedrzychowice | 2 | 0 | - | - | - |
| Brzeg | 2 | 0 | - | - | - |
| Gogolin | 2 | 0 | 100 EUR | - | - |
| Głogówek | 2 | 0 | - | - | - |
| KĘDZIERZYN KOŹLE | 2 | 0 | - | - | - |
| Kietrz | 4 | 0 | - | - | - |
| Korfantów | 2 | 0 | - | - | - |
| Namysłów | 2 | 0 | - | - | - |
| Nysa | 2 | 0 | - | - | - |
| Olesno | 8 | 0 | - | - | - |
| olesno | 2 | 0 | 1100 EUR | 2 | 1 |
| opole | 8 | 0 | - | 2 | 1 |
| Ozimek | 8 | 0 | - | - | - |
| wroclaw | 2 | 0 | - | - | - |
| Podkarpackie | 16 | 0 | - | - | - |
| Tous | 6 | 0 | - | - | - |
| Iwonicz | 2 | 0 | - | - | - |
| Jasło | 2 | 0 | - | - | - |
| lubla | 2 | 0 | - | - | - |
| rzeszów | 2 | 0 | - | - | - |
| Ustrzyki Dolne | 2 | 0 | - | - | - |
| Podlaskie | 34 | 0 | - | - | - |
| Tous | 8 | 0 | - | - | - |
| białystok | 2 | 0 | - | - | - |
| Brańsk | 2 | 0 | - | - | - |
| dąbrowa białostocka | 2 | 0 | - | - | - |
| Goniądz | 6 | 0 | - | - | - |
| pniewo | 2 | 0 | - | - | - |
| Sejny | 2 | 0 | - | - | - |
| Siemiatycze | 2 | 0 | - | - | - |
| Zambrów | 2 | 0 | - | - | - |
| Łapy | 2 | 0 | - | - | - |
| Łomża | 4 | 0 | - | - | - |
| Pomorskie | 124 | 0 | 77277 EUR | 2.57 | 2.13 |
| Tous | 30 | 0 | 83025 EUR | 2.67 | 2 |
| Gdańsk | 16 | 0 | 174560 EUR | 2.5 | 1 |
| gdańsk | 2 | 0 | 1500 EUR | - | - |
| gdynia | 14 | 0 | 127000 EUR | 2.33 | 4 |
| Gdynia | 12 | 0 | - | 3.5 | - |
| Karlino | 4 | 0 | - | 2 | 2 |
| Koczała | 2 | 0 | - | - | - |
| Kościerzyna | 2 | 0 | - | - | - |
| Krynica Morska | 2 | 0 | - | - | - |
| Kwidzyn | 2 | 0 | - | - | - |
| kwidzyn | 2 | 0 | - | - | - |
| Malbork | 4 | 0 | - | - | - |
| malbork | 2 | 0 | - | - | - |
| ostrzyce | 2 | 0 | - | - | - |
| Pruszcz Gdański | 2 | 0 | - | 3 | - |
| starogard | 2 | 0 | - | - | - |
| Starogard Gdański | 2 | 0 | - | - | - |
| Tczew | 10 | 0 | 300 EUR | 2 | 1.67 |
| tczew | 4 | 0 | - | - | - |
| Ustka | 2 | 0 | - | - | - |
| wejherowo | 2 | 0 | - | - | - |
| Wejherowo | 2 | 0 | - | - | - |
| Łęczyce | 2 | 0 | - | - | - |
| Śląskie | 140 | 0 | 140137.5 EUR | 1.8 | 1.1 |
| Tous | 22 | 0 | 100000 EUR | 2 | 1 |
| BEDZIN | 2 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| Będzin | 6 | 0 | - | 1 | 1 |
| Bielsko-Biała | 6 | 0 | - | 2 | 1 |
| bytom | 2 | 0 | - | - | - |
| Bytom | 6 | 0 | - | - | - |
| chorzów | 4 | 0 | 150000 EUR | - | - |
| Częstochowa | 6 | 0 | 160000 EUR | 2 | - |
| częstochowa | 2 | 0 | - | - | - |
| Dąbrowa Górnicza | 6 | 0 | - | 2 | 1.5 |
| dąbrowa górnicza | 2 | 0 | - | - | - |
| jelenia Gora | 2 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| katowice | 6 | 0 | 60250 EUR | 2 | - |
| Katowice | 4 | 0 | - | - | - |
| Krzanowice | 2 | 0 | - | - | - |
| Leszczyny | 2 | 0 | - | - | - |
| Miasteczko Śląskie | 2 | 0 | - | - | - |
| Mysłowice | 2 | 0 | - | 2 | - |
| piekary śląskie | 2 | 0 | - | - | - |
| PIEKARY ŚLĄSKIE | 2 | 0 | - | - | - |
| piekary sląskie | 2 | 0 | - | - | - |
| Ruda Śląska | 12 | 0 | 850 EUR | - | - |
| ruda śląska | 2 | 0 | - | - | - |
| ruda slaska | 2 | 0 | - | 2 | - |
| rybnik | 2 | 0 | - | - | - |
| Siemianowice Śląskie | 6 | 0 | 100000 EUR | 2 | - |
| sosnowiec | 6 | 0 | - | - | - |
| Świętochłowice | 2 | 0 | - | - | - |
| Tarnowskie Góry | 2 | 0 | - | 1 | 1 |
| tychy | 2 | 0 | - | - | - |
| Tychy | 2 | 0 | - | - | - |
| Wodzisław Śląski | 2 | 0 | - | - | - |
| Zabrze | 2 | 0 | - | - | - |
| zabrze | 6 | 0 | - | - | - |
| Zawiercie | 2 | 0 | - | - | - |
| Świętokrzyskie | 42 | 0.06 | 182991.67 EUR | 2.63 | 1.83 |
| Tous | 12 | 0 | 300000 EUR | - | 2 |
| Bodzentyn | 2 | 0 | - | - | - |
| Chęciny | 2 | 0 | - | - | - |
| Działoszyce | 6 | 0 | - | - | - |
| Kazimierza Wielka | 2 | 0 | - | - | - |
| Kielce | 8 | 0.5 | 18975 EUR | 1.25 | 1.5 |
| kielce | 6 | 0 | 230000 EUR | - | - |
| Końskie | 2 | 0 | - | - | - |
| Lasocin/Ożarów | 2 | 0 | - | 4 | 2 |
| Warmińsko-Mazurskie | 48 | 0 | 117562.5 EUR | 3.25 | 1 |
| Tous | 16 | 0 | - | 1 | - |
| bartoszyce | 2 | 0 | - | - | - |
| Braniewo | 6 | 0 | 70000 EUR | 2 | - |
| braniewo | 2 | 0 | - | - | - |
| Elblag | 2 | 0 | 150000 EUR | 7 | - |
| Elbląg | 4 | 0 | - | - | - |
| Ełk | 2 | 0 | - | 3 | 1 |
| Mragowo | 2 | 0 | - | - | - |
| Mrągowo | 2 | 0 | - | - | - |
| olsztyn | 6 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| Olsztyn | 2 | 0 | 250 EUR | - | - |
| Sępopol | 2 | 0 | - | - | - |
| Wielkopolskie | 124 | 0.02 | 100206.25 EUR | 2.48 | 2.2 |
| Tous | 18 | 0.55555555555556 | 170000 EUR | 2.33 | - |
| poznan | 6 | 0 | - | - | - |
| Chodzież | 2 | 0 | - | - | - |






