Historique des recherches:
| Province / Cities | Nombre de recherches | Moy. Nombre de résultats | Moy. Prix | Moy. Nombre de pièces | Moy. Nombre de chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 740 | 0.57 | 429504384.43 EUR | 7.34 | 4 |
| Tous | 727 | 3.9147180192572 | 36625.13 EUR | 6.67 | 3 |
| Agua Amarga | 2 | 0 | - | - | 4 |
| Banyoles | 1 | 0 | - | - | - |
| Barcelona | 3 | 1.3333333333333 | 500 EUR | - | - |
| barcelona | 1 | 0 | 2147483647 EUR | - | - |
| cordoba | 1 | 0 | 400 EUR | - | - |
| Girona | 1 | 0 | - | - | - |
| LA POBLA DE FARNALS | 1 | 0 | - | - | - |
| Lobios | 1 | 0 | - | - | - |
| madrid | 1 | 0 | 750 EUR | 8 | 5 |
| malaga | 1 | 1 | - | - | - |
| Menorca, BALEARES | 2 | 0 | - | - | - |
| Es Grau | 1 | 0 | - | - | - |
| Na Macaret | 1 | 0 | - | - | - |
| Mallorca, BALEARES | 9 | 0 | 500 EUR | 1 | 1 |
| Tous | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| Cala Millor | 1 | 0 | - | - | - |
| Es Port Des Canonge | 1 | 0 | - | - | - |
| Nacton | 1 | 0 | - | - | - |
| Palma De Mallorca | 3 | 0 | 500 EUR | 1 | 1 |
| Port D'Alcudia | 1 | 0 | - | - | - |
| S'Estanyol De Migjorn | 1 | 0 | - | - | - |
| Baleares, BALEARES | 1 | 0 | - | - | - |
| Tous | 1 | 0 | - | - | - |
| Ibiza, BALEARES | 2 | 0 | 150 EUR | 2 | 2 |
| Port De Sant Miquel | 1 | 0 | 150 EUR | 2 | 2 |
| San Vitores (Valdeprado Del Río) | 1 | 0 | - | - | - |
| Fuerteventura, ISLAS CANARIAS | 4 | 0 | - | - | - |
| Tous | 2 | 0 | - | - | - |
| Abella | 1 | 0 | - | - | - |
| fuerteventura | 1 | 0 | - | - | - |
| Graciosa, ISLAS CANARIAS | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Pedro Barba | 1 | 0 | - | - | 1 |
| La Palma, ISLAS CANARIAS | 1 | 0 | - | - | - |
| Puerto Naos | 1 | 0 | - | - | - |
| Tenerife, ISLAS CANARIAS | 3 | 0 | - | 1 | 2 |
| Tous | 1 | 0 | - | - | - |
| Cañizo | 1 | 0 | - | 1 | 2 |
| Punta Del Hidalgo | 1 | 0 | - | - | - |
| La Gomera, ISLAS CANARIAS | 1 | 0 | - | - | - |
| Agulo | 1 | 0 | - | - | - |
| Santa Cruz de Tenerife, ISLAS CANARIAS | 1 | 0 | - | - | - |
| Tous | 1 | 0 | - | - | - |
| A Coruña, GALICIA | 12 | 0 | - | 5 | 2.67 |
| Tous | 1 | 0 | - | - | - |
| A Capela | 1 | 0 | - | - | - |
| A Coruna | 1 | 0 | - | - | 2 |
| A Coruña | 2 | 0 | - | 5 | 2 |
| Loureda (Boqueixón) | 1 | 0 | - | - | - |
| Mera | 1 | 0 | - | - | 4 |
| Nemiña | 2 | 0 | - | - | - |
| Noia | 1 | 0 | - | - | - |
| Ortigueira | 1 | 0 | - | - | - |
| Santa Cruz | 1 | 0 | - | - | - |
| Álava, PAÍS VASCO | 2 | 0 | - | - | - |
| Berrosteguieta | 1 | 0 | - | - | - |
| Pinedo | 1 | 0 | - | - | - |
| Albacete, CASTILLA-LA MANCHA | 11 | 0 | 50466.67 EUR | 2 | 1 |
| Tous | 1 | 0 | - | - | - |
| Albacete | 3 | 0 | - | - | - |
| albacete | 1 | 0 | 800 EUR | 2 | 1 |
| albacette | 1 | 0 | 600 EUR | 2 | 1 |
| Cañada Buendia | 1 | 0 | - | - | - |
| El Salobral | 1 | 0 | - | - | - |
| Ontur | 1 | 0 | 150000 EUR | 2 | 1 |
| Povedilla | 2 | 0 | - | - | - |
| Alicante, COMUNIDAD VALENCIANA | 32 | 0.03 | 150167.14 EUR | 5.25 | 3 |
| Tous | 5 | 0.6 | - | 4 | 3 |
| Agost | 1 | 0 | - | - | - |
| Alcalalí | 1 | 0 | 550 EUR | - | - |
| Alcoy | 1 | 0 | 520000 EUR | 3 | - |
| Algoda-Matola | 1 | 0 | - | - | - |
| ALICANTE | 1 | 0 | 270000 EUR | 6 | 3 |
| Almoradí | 2 | 0 | 500 EUR | - | 2.5 |
| Benigembla/Benichembla | 1 | 0 | - | - | - |
| Biar | 1 | 0 | - | - | - |
| Cases Del Senyor | 2 | 0 | - | 6 | 3 |
| Cocentaina | 2 | 0 | 120 EUR | - | - |
| El Saladar | 2 | 0 | - | - | - |
| Encebras | 1 | 0 | - | - | - |
| La Marina | 2 | 0 | - | - | - |
| Moraira | 1 | 0 | - | - | - |
| Muro Del Alcoy | 1 | 0 | 160000 EUR | - | - |
| pinoso | 1 | 0 | - | - | - |
| Puçol | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Tabarca | 1 | 0 | 100000 EUR | 7 | 3 |
| Tángel | 2 | 0 | - | - | - |
| Xinorlet/Chinorlet | 2 | 0 | - | 5.5 | 3.5 |
| Almería, ANDALUCÍA | 25 | 0 | 30195 EUR | 6 | 3.33 |
| Tous | 2 | 0 | - | - | - |
| Agua Amarga | 3 | 0 | - | 6 | 4 |
| Bédar | 1 | 0 | - | - | - |
| bedar | 1 | 0 | - | - | - |
| Carbonera | 1 | 0 | - | - | - |
| Carboneras | 2 | 0 | - | - | - |
| Castala | 1 | 0 | 85 EUR | - | - |
| Chirivel | 1 | 0 | 90 EUR | - | - |
| Costacabana | 3 | 0 | 450 EUR | - | 2 |
| El Albarico | 1 | 0 | - | - | - |
| El Margen | 1 | 0 | - | - | - |
| Enix | 1 | 0 | - | - | - |
| La Concepcion | 1 | 0 | - | - | - |
| La Huelga | 1 | 0 | 350 EUR | - | 4 |
| Las Menas | 1 | 0 | - | - | - |
| Los Huevanillas | 1 | 0 | - | - | - |
| nijar | 1 | 0 | - | - | - |
| Rodalquilar | 1 | 0 | 150000 EUR | - | - |
| sorbas | 1 | 0 | - | - | - |
| Asturias, ASTURIAS | 25 | 0 | 125000 EUR | 3 | 2 |
| Tous | 1 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Aviles | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| Belmonte (Llanes) | 1 | 0 | - | - | - |
| El Trechuru | 1 | 0 | - | - | - |
| La Viña (Cangas Del Narcea) | 1 | 0 | - | - | - |
| langreo | 1 | 0 | - | 5 | 1 |
| Llamas De Ambasaguas | 2 | 0 | - | - | - |
| marchuquera | 1 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Ordiales (Siero) | 1 | 0 | - | - | - |
| Paxio | 2 | 0 | - | - | - |
| Pola De Laviana | 1 | 0 | - | - | - |
| quintes | 1 | 0 | - | - | 4 |
| Quintes | 1 | 0 | - | - | - |
| Quintueles | 2 | 0 | - | - | - |
| Rozadas (Bimenes) | 1 | 0 | - | - | - |
| san miguel de arroes | 1 | 0 | - | - | - |
| Tuiza De Arriba | 1 | 0 | - | - | - |
| Ujo | 1 | 0 | - | 2 | 2 |
| Vidayan | 1 | 0 | - | - | - |
| Villar De Bahinas | 1 | 0 | - | - | - |
| Yerbo | 1 | 0 | - | - | - |
| Ávila, CASTILLA Y LEÓN | 3 | 0 | - | - | - |
| Burgohondo | 3 | 0 | - | - | - |
| Barcelona, CATALUÑA | 56 | 0.1 | 11572.62 EUR | 2.25 | 3.27 |
| Tous | 25 | 1.4 | 75225 EUR | 3.33 | 2.57 |
| badalona | 1 | 0 | - | - | - |
| barcelona | 1 | 0 | - | - | - |
| Barcelona | 7 | 1 | 633.33 EUR | 1.67 | 1.33 |
| blanes | 1 | 0 | - | - | - |
| Cantonigros | 2 | 0 | 150 EUR | 3 | 3 |
| Castelldefels | 1 | 0 | - | - | - |
| El Pala De Torruella | 1 | 0 | - | - | - |
| El Prat De Llobregat | 1 | 0 | - | - | - |
| el valles oriental | 1 | 0 | 500 EUR | - | - |
| La Ametlla De Merola | 1 | 0 | - | - | - |
| Les Cabanyes | 1 | 0 | - | - | - |
| Malgrat De Mar | 1 | 0 | - | - | - |
| manasa | 1 | 0 | 200 EUR | 1 | 3 |
| Manresa | 1 | 0 | - | - | - |
| Mataró | 1 | 0 | 4000 EUR | - | 4 |
| Navas | 1 | 0 | - | - | - |
| Palafolls | 1 | 0 | - | - | - |
| raval la rambla | 1 | 0 | - | - | - |
| Sant Cugat del Vallès | 1 | 0 | - | - | - |
| Sant Genís | 1 | 0 | - | - | - |
| Sant Pau D'Ordal | 1 | 0 | - | - | 5 |
| Sant Sadurní d'Anoia | 2 | 0 | 300 EUR | - | 4 |
| Vic | 1 | 0 | - | - | - |
| Burgos, CASTILLA Y LEÓN | 4 | 0 | - | - | - |
| Quintanilla Del Coco | 1 | 0 | - | - | - |
| Quisicedo | 1 | 0 | - | - | - |
| Tubilla Del Lago | 1 | 0 | - | - | - |
| Valmayor De Cuesta Urria | 1 | 0 | - | - | - |
| Cáceres, EXTREMADURA | 3 | 0 | 320000 EUR | - | - |
| Campillo De Deleitosa | 1 | 0 | 320000 EUR | - | - |
| El Gordo | 1 | 0 | - | - | - |
| La Aldea Del Obispo | 1 | 0 | - | - | - |
| Cádiz, ANDALUCÍA | 10 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Benamahoma | 1 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Castellar De La Frontera | 1 | 0 | - | - | - |
| Conil De La Frontera | 1 | 0 | - | - | - |
| El Cuarton | 3 | 0 | - | - | - |
| La Muela (Vejer De La Frontera) | 1 | 0 | - | - | - |
| La Oliva | 1 | 0 | - | - | - |
| Tarifa | 1 | 0 | - | - | - |
| Vejer De La Frontera | 1 | 0 | - | - | - |
| Cantabria, CANTABRIA | 24 | 0 | 9 EUR | 6 | 3.5 |
| Tous | 2 | 0 | - | - | - |
| Bustasur (Las Rozas De Valdearroyo) | 2 | 0 | - | - | - |
| Camargo | 1 | 0 | - | - | - |
| Correpoco | 1 | 0 | - | - | - |
| Cosio | 1 | 0 | - | - | - |
| Coterillo | 3 | 0 | 8 EUR | 8 | 5 |
| Fresnedo (Soba) | 1 | 0 | - | - | - |
| La Serna (Arenas De Iguña) | 1 | 0 | - | - | - |
| Lanchares | 2 | 0 | - | - | 3 |
| Los Corrales De Buelna | 1 | 0 | - | - | - |
| Mataporquera | 1 | 0 | - | - | - |
| Matienzo | 2 | 0 | - | - | - |
| San Miguel De Meruelo | 1 | 0 | - | - | - |
| San Sebastian De Garabandal | 1 | 0 | - | - | - |
| Santander | 3 | 0 | - | 2 | 1 |
| santander | 1 | 0 | 10 EUR | 8 | 5 |
| Castellón, COMUNIDAD VALENCIANA | 2 | 0 | - | 7 | 3 |
| Almazora | 1 | 0 | - | 7 | 3 |
| Segorbe | 1 | 0 | - | - | - |
| Ciudad Real, CASTILLA-LA MANCHA | 1 | 0 | - | - | - |
| Malagón | 1 | 0 | - | - | - |
| Córdoba, ANDALUCÍA | 2 | 0 | 300 EUR | - | 2 |
| Colina De La Virgen | 2 | 0 | 300 EUR | - | 2 |
| Cuenca, CASTILLA-LA MANCHA | 4 | 0 | 122500 EUR | 3 | 2 |
| Beteta | 2 | 0 | 60000 EUR | 3 | 2 |
| Buendía | 1 | 0 | 185000 EUR | - | - |
| San Clemente | 1 | 0 | - | - | - |
| Girona, CATALUÑA | 31 | 0.16 | 1056.7 EUR | 3.25 | 2.42 |
| Tous | 8 | 0.5 | 303.5 EUR | 8 | 4.5 |
| Arenys D'Emporda | 1 | 0 | - | - | - |
| Begur | 3 | 0 | 400 EUR | - | 3 |
| Campllong | 3 | 0 | 550 EUR | 2 | 1 |
| L'Escala | 1 | 0 | - | - | - |
| L'Estartit | 1 | 0 | - | - | - |
| Llafranc | 1 | 0 | - | - | - |
| lloret de mar | 2 | 0.5 | - | 2 | 1 |
| Lloret De Mar | 3 | 1 | - | - | - |
| Lloret de Mar | 2 | 0.5 | 30 EUR | 1 | 1 |
| Mataró | 1 | 0 | 4000 EUR | - | 4 |
| Riudellots De La Selva | 1 | 0 | - | - | - |
| Sant Andreu Del Terri | 1 | 0 | - | - | - |
| Sant Marti D'Empuries | 1 | 0 | - | - | - |
| Sant Pere Pescador | 1 | 0 | - | - | - |
| Santa Margarida | 1 | 0 | - | - | - |
| Granada, ANDALUCÍA | 27 | 0 | 157500 EUR | 3 | 2 |
| Tous | 7 | 0 | 102500 EUR | - | - |
| Acebuches | 1 | 0 | 75000 EUR | - | - |
| Albondón | 1 | 0 | - | - | - |
| Alcudia De Guadix | 1 | 0 | - | - | - |
| Chite | 2 | 0 | - | - | - |
| Cogollos De La Vega | 1 | 0 | - | - | - |
| Guájar Fondón | 1 | 0 | - | - | - |
| La Herradura | 1 | 0 | - | - | - |
| Lanjarón | 2 | 0 | 350000 EUR | 3 | 2 |
| Lobres | 1 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Los Gallardos | 1 | 0 | - | - | - |
| Los Tablones (Motril) | 1 | 0 | - | - | - |
| Mecina Fondales | 1 | 0 | - | - | - |
| Melegis | 1 | 0 | - | - | - |
| Motril | 2 | 0 | - | - | - |
| Nigüelas | 1 | 0 | - | - | - |
| Picena | 1 | 0 | 60000 EUR | - | - |
| Salobreña | 1 | 0 | - | - | - |
| Guipúzcoa, PAÍS VASCO | 1 | 0 | - | - | - |
| Ereñotzu | 1 | 0 | - | - | - |
| Huelva, ANDALUCÍA | 9 | 0 | 250000 EUR | 2.5 | 2 |
| Tous | 2 | 0 | - | 4 | 2 |
| Hueva | 1 | 0 | 300000 EUR | - | 3 |
| Isla-Cristina | 2 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Lucena Del Puerto | 2 | 0 | - | 1 | 1 |
| Tariquejo | 2 | 0 | - | - | - |
| Huesca, ARAGÓN | 22 | 0 | 166833.33 EUR | 3.5 | 1.5 |
| Tous | 5 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| A Fraga | 1 | 0 | 500 EUR | 5 | 2 |
| Abiego | 1 | 0 | - | - | - |
| Acumuer | 1 | 0 | - | - | - |
| Alquézar | 1 | 0 | - | - | - |
| Barbastro | 1 | 0 | - | - | - |
| Benabarre | 1 | 0 | - | - | - |
| benabarre | 1 | 0 | - | - | - |
| Bentué de Nocito | 2 | 0 | - | - | - |
| Clamosa | 1 | 0 | - | - | - |
| El Temple | 1 | 0 | - | - | - |
| Escuaín | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
| La Puebla De Castro | 2 | 0 | - | - | - |
| Miralsot | 1 | 0 | - | - | - |
| Santa Eulalia La Mayor | 1 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| Torres Del Obispo | 1 | 0 | - | - | - |
| Jaén, ANDALUCÍA | 8 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Fuensanta De Martos | 1 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Los Goldines | 1 | 0 | - | - | - |
| Los Teatinos | 1 | 0 | - | - | - |
| Sabariego | 2 | 0 | - | - | - |
| Santiago De Calatrava | 2 | 0 | - | - | - |
| Valdepeñas De Jaen | 1 | 0 | - | - | - |
| León, CASTILLA Y LEÓN | 17 | 0 | 175000 EUR | - | 1.75 |
| Tous | 1 | 0 | - | - | - |
| Abelgas De Luna | 2 | 0 | - | - | - |
| Antimio De Abajo | 1 | 0 | - | - | - |
| Bonella | 1 | 0 | - | - | - |
| Cembranos | 1 | 0 | - | - | - |
| Compludo | 2 | 0 | 150000 EUR | - | 2.5 |
| Forna | 1 | 0 | - | - | - |
| La Mata De Curueño | 1 | 0 | - | - | - |
| Magaz De Cepeda | 1 | 0 | - | - | - |
| Penalba de santiago | 1 | 0 | 200000 EUR | - | 1 |
| Ponferrada | 1 | 0 | - | - | - |
| Santa Cruz Del Sil | 1 | 0 | - | - | - |
| Siero De La Reina | 1 | 0 | - | - | - |
| Villacelama | 1 | 0 | - | - | - |
| Villalmonte | 1 | 0 | - | - | - |
| Lleida, CATALUÑA | 13 | 0 | 66933.33 EUR | - | 3 |
| Tous | 1 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Àger | 1 | 0 | - | - | - |
| Aguilella | 1 | 0 | - | - | - |
| Ainet De Besan | 2 | 0 | - | - | - |






