Historique des recherches: Suisse
| Province / Cities | Nombre de recherches | Moy. Nombre de résultats | Moy. Prix | Moy. Nombre de pièces | Moy. Nombre de chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 683 | 0 | 35200 EUR | 2.55 | 2.08 |
| Tous | 675 | 0 | - | 3.2 | 2.3 |
| Battonya | 1 | 0 | - | - | - |
| Chevroux | 1 | 0 | - | - | - |
| Korucu | 1 | 0 | 70000 EUR | 5 | 3 |
| Oetwil an der Limmat | 1 | 0 | - | - | - |
| teagerwilen | 1 | 0 | - | 1 | 2 |
| Walenstadt | 2 | 0 | - | - | - |
| Zürich | 1 | 0 | 400 EUR | 1 | 1 |
| Vaud | 4 | 0 | 500000 EUR | - | - |
| Tous | 1 | 0 | - | - | - |
| Ballaigues | 1 | 0 | 500000 EUR | - | - |
| Lac de Joux | 1 | 0 | - | - | - |
| Vufflens-la-Ville | 1 | 0 | - | - | - |
| Genève | 1 | 0 | - | 6 | - |
| Tous | 1 | 0 | - | 6 | - |
| Bern | 4 | 0 | 550000 EUR | 2 | 2.5 |
| Tous | 1 | 0 | 550000 EUR | - | - |
| Lauenen | 1 | 0 | - | - | - |
| Rougemont | 1 | 0 | - | 2 | 2 |
| Zimmerwald | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Valais | 8 | 0 | 300000 EUR | 3 | 1.5 |
| Tous | 1 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| Brigerbad | 2 | 0 | - | - | 1 |
| Collombey-Muraz | 1 | 0 | - | - | - |
| dorenaz | 1 | 0 | - | - | - |
| Euseigne | 1 | 0 | - | - | - |
| Grimisuat | 1 | 0 | - | - | - |
| Saint-Luc | 1 | 0 | - | 3 | 2 |
| Neuchâtel | 1 | 0 | - | - | - |
| Le Landeron | 1 | 0 | - | - | - |
| Jura | 1 | 0 | - | 3 | 2 |
| Courtedoux | 1 | 0 | - | 3 | 2 |
| Basel-Landschaft | 1 | 0 | - | - | - |
| Aesch | 1 | 0 | - | - | - |
| Basel-Stadt | 4 | 0 | - | 3 | 2 |
| Basel | 4 | 0 | - | 3 | 2 |
| Solothurn | 2 | 0 | - | - | - |
| Hofstetten-Flüh | 1 | 0 | - | - | - |
| Mariastein | 1 | 0 | - | - | - |
| Aargau | 1 | 0 | - | - | - |
| Mettau | 1 | 0 | - | - | - |
| Zug | 1 | 0 | - | - | - |
| Zug | 1 | 0 | - | - | - |
| Schwyz | 2 | 0 | - | - | - |
| Immensee | 1 | 0 | - | - | - |
| Wollerau | 1 | 0 | - | - | - |
| Ticino | 21 | 0 | 132500.5 EUR | 4.67 | 3.67 |
| Tous | 5 | 0 | - | - | - |
| Banco | 1 | 0 | - | - | - |
| Bedigliora | 1 | 0 | - | - | - |
| Capolago | 1 | 0 | - | - | - |
| castelrotto | 1 | 0 | - | - | - |
| Faido | 2 | 0 | 265000 EUR | 5 | 4 |
| Gordevio | 1 | 0 | - | - | - |
| Maroggia | 1 | 0 | - | - | - |
| Mugena | 1 | 0 | - | - | - |
| Olivone | 1 | 0 | - | - | - |
| Origlio | 2 | 0 | - | 6 | 4 |
| Sonvico | 1 | 0 | - | - | - |
| Vergeletto | 1 | 0 | - | - | - |
| Vernate | 2 | 0 | 1 EUR | 3 | 3 |
| Graubünden | 5 | 0 | 1000000 EUR | 8 | 5 |
| Alp Grüm | 3 | 0 | 1000000 EUR | 8 | 5 |
| Cauco | 1 | 0 | - | - | - |
| Maloja | 1 | 0 | - | - | - |
| Sankt Gallen | 2 | 0 | 300 EUR | 2 | 1.5 |
| Wil | 2 | 0 | 300 EUR | 2 | 1.5 |
| Zürich | 7 | 0 | 1250000 EUR | - | 4 |
| Tous | 1 | 0 | - | - | - |
| Flurlingen | 2 | 0 | 1500000 EUR | - | 4 |
| Kempthal | 1 | 0 | - | - | - |
| Oetwil an der Limmat | 1 | 0 | - | - | - |
| Uhwiesen | 1 | 0 | 1000000 EUR | - | 4 |
| unterterzen | 1 | 0 | - | - | - |
| Thurgau | 3 | 0 | 100 EUR | 3 | 2 |
| Alterswilen | 1 | 0 | - | - | - |
| Islikon | 1 | 0 | 100 EUR | 3 | 2 |
| Kefikon | 1 | 0 | - | 3 | 2 |
| Glarus | 1 | 0 | - | - | - |
| Walensee | 1 | 0 | - | - | - |
| Appenzell Innerrhoden | 1 | 0 | - | - | - |
| Tous | 1 | 0 | - | - | - |
| Appenzell Ausserrhoden | 2 | 0 | - | - | - |
| Herisau | 2 | 0 | - | - | - |






