Historique des recherches:
| Province / Cities | Nombre de recherches | Moy. Nombre de résultats | Moy. Prix | Moy. Nombre de pièces | Moy. Nombre de chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 779 | 0 | 35200 EUR | 2.55 | 2.08 |
| Tous | 770 | 0 | - | 3.2 | 2.3 |
| Battonya | 1 | 0 | - | - | - |
| Chevroux | 1 | 0 | - | - | - |
| Gretzenbach | 1 | 0 | - | - | - |
| Korucu | 1 | 0 | 70000 EUR | 5 | 3 |
| Oetwil an der Limmat | 1 | 0 | - | - | - |
| teagerwilen | 1 | 0 | - | 1 | 2 |
| Walenstadt | 2 | 0 | - | - | - |
| Zürich | 1 | 0 | 400 EUR | 1 | 1 |
| Vaud | 23 | 0 | 731525 EUR | 3.33 | 2.33 |
| Tous | 2 | 0 | - | - | - |
| Ballaigues | 1 | 0 | 500000 EUR | - | - |
| Bremblens | 1 | 0 | 2000000 EUR | - | - |
| Brenles | 1 | 0 | - | - | - |
| Buchillon | 1 | 0 | 400000 EUR | 5 | 3 |
| Cheseaux-sur-Lausanne | 3 | 0 | 1100 EUR | 1.33 | 1 |
| Chéserex | 1 | 0 | - | - | - |
| Corseaux | 2 | 0 | - | - | 4 |
| Lac de Joux | 1 | 0 | - | - | - |
| Lausanne | 2 | 0 | 1100 EUR | 3 | 1 |
| morges | 1 | 0 | 2000000 EUR | - | 3 |
| Orbe | 1 | 0 | 600000 EUR | - | - |
| Villette (Lavaux) | 1 | 0 | - | - | - |
| Vufflens-la-Ville | 1 | 0 | - | - | - |
| Yverdon-les-Bains | 4 | 0 | 350000 EUR | 4 | 2 |
| Genève | 7 | 0 | 1400 EUR | 4 | 2.5 |
| Tous | 2 | 0 | - | 6 | - |
| Cartigny | 1 | 0 | - | - | - |
| Meyrin | 1 | 0 | - | - | - |
| Thônex | 1 | 0 | 1400 EUR | 2 | 1 |
| Versoix | 2 | 0 | - | - | 4 |
| Bern | 10 | 0 | 683433.33 EUR | 3.17 | 2.38 |
| Tous | 1 | 0 | 550000 EUR | - | - |
| Hasliberg | 3 | 0 | 300 EUR | 2.5 | 1.5 |
| Lauenen | 1 | 0 | - | - | - |
| Lauterbrunnen | 1 | 0 | - | - | - |
| Rougemont | 1 | 0 | - | 2 | 2 |
| Schönried | 2 | 0 | 1500000 EUR | 5 | 3 |
| Zimmerwald | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Valais | 13 | 0 | 1216666.67 EUR | 3.5 | 2 |
| Tous | 1 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| Brigerbad | 2 | 0 | - | - | 1 |
| Collombey-Muraz | 1 | 0 | - | - | - |
| Conthey | 1 | 0 | 350000 EUR | 4 | 3 |
| dorenaz | 1 | 0 | - | - | - |
| Euseigne | 1 | 0 | - | - | - |
| Grimisuat | 1 | 0 | - | - | - |
| Morgins | 1 | 0 | 3000000 EUR | - | - |
| Saas Fee | 1 | 0 | - | - | - |
| Saint-Luc | 1 | 0 | - | 3 | 2 |
| Verbier | 1 | 0 | - | - | - |
| Veysonnaz | 1 | 0 | - | - | - |
| Neuchâtel | 1 | 0 | - | - | - |
| Le Landeron | 1 | 0 | - | - | - |
| Jura | 3 | 0 | - | 3 | 2 |
| Chevenez | 1 | 0 | - | - | - |
| Courtedoux | 1 | 0 | - | 3 | 2 |
| Delémont | 1 | 0 | - | - | - |
| Basel-Landschaft | 1 | 0 | - | - | - |
| Aesch | 1 | 0 | - | - | - |
| Basel-Stadt | 6 | 0 | - | 3 | 2 |
| Basel | 6 | 0 | - | 3 | 2 |
| Solothurn | 4 | 0 | - | - | - |
| Gretzenbach | 1 | 0 | - | - | - |
| Hofstetten-Flüh | 1 | 0 | - | - | - |
| Hüniken | 1 | 0 | - | - | - |
| Mariastein | 1 | 0 | - | - | - |
| Aargau | 8 | 0 | - | 3 | 1.75 |
| brugg | 1 | 0 | - | - | - |
| Mettau | 1 | 0 | - | - | - |
| Reinach | 3 | 0 | - | - | 1 |
| Villigen | 3 | 0 | - | 3 | 2.5 |
| Luzern | 4 | 0 | 512500 EUR | 4.5 | 2.5 |
| Emmen | 1 | 0 | 500000 EUR | - | 2 |
| Horw | 1 | 0 | - | - | - |
| Schwarzenberg | 2 | 0 | 525000 EUR | 4.5 | 3 |
| Zug | 1 | 0 | - | - | - |
| Zug | 1 | 0 | - | - | - |
| Schwyz | 2 | 0 | - | - | - |
| Immensee | 1 | 0 | - | - | - |
| Wollerau | 1 | 0 | - | - | - |
| Ticino | 37 | 0 | 132500.5 EUR | 4.4 | 3.6 |
| Tous | 5 | 0 | - | - | - |
| Banco | 1 | 0 | - | - | - |
| Bedigliora | 1 | 0 | - | - | - |
| Bosco/Gurin | 1 | 0 | - | - | - |
| Capolago | 1 | 0 | - | - | - |
| Caslano | 5 | 0 | - | 5 | 4 |
| castelrotto | 1 | 0 | - | - | - |
| Faido | 2 | 0 | 265000 EUR | 5 | 4 |
| Gordevio | 1 | 0 | - | - | - |
| Lago di Lugano | 1 | 0 | - | - | - |
| Magliaso | 2 | 0 | - | - | - |
| Maroggia | 1 | 0 | - | - | - |
| Massagno | 1 | 0 | - | - | - |
| Mezzovico | 1 | 0 | - | - | - |
| Montagnola | 2 | 0 | - | 3 | 3 |
| Mugena | 1 | 0 | - | - | - |
| Muzzano | 1 | 0 | - | - | - |
| Olivone | 1 | 0 | - | - | - |
| Origlio | 2 | 0 | - | 6 | 4 |
| Riva San Vitale | 1 | 0 | - | - | - |
| Sonvico | 1 | 0 | - | - | - |
| Sorengo | 1 | 0 | - | - | - |
| Vergeletto | 1 | 0 | - | - | - |
| Vernate | 2 | 0 | 1 EUR | 3 | 3 |
| Graubünden | 18 | 0 | 1000000 EUR | 5.33 | 3.2 |
| Alp Grüm | 3 | 0 | 1000000 EUR | 8 | 5 |
| Arosa | 2 | 0 | - | - | 2 |
| Cauco | 1 | 0 | - | - | - |
| Disentis/Mustér | 2 | 0 | - | 3 | 2 |
| Ftan | 1 | 0 | - | - | - |
| Madulain | 2 | 0 | - | - | 2 |
| Maloja | 1 | 0 | - | - | - |
| scuol | 1 | 0 | - | - | - |
| Sedrun | 1 | 0 | - | - | - |
| Sumvitg | 1 | 0 | - | - | - |
| Vicosoprano | 3 | 0 | - | 5 | 5 |
| Sankt Gallen | 7 | 0 | 300 EUR | 2 | 1.75 |
| Goldach | 2 | 0 | - | - | - |
| Sevelen | 1 | 0 | - | - | - |
| St. Gallenkappel | 1 | 0 | - | - | - |
| Unterwasser | 1 | 0 | - | 2 | 2 |
| Wil | 2 | 0 | 300 EUR | 2 | 1.5 |
| Zürich | 11 | 0 | 1250000 EUR | - | 4 |
| Tous | 3 | 0 | - | - | - |
| Flurlingen | 2 | 0 | 1500000 EUR | - | 4 |
| Hinwil | 1 | 0 | - | - | - |
| Kempthal | 1 | 0 | - | - | - |
| Oetwil an der Limmat | 1 | 0 | - | - | - |
| Rüschlikon | 1 | 0 | - | - | - |
| Uhwiesen | 1 | 0 | 1000000 EUR | - | 4 |
| unterterzen | 1 | 0 | - | - | - |
| Schaffhausen | 3 | 0 | - | - | - |
| Hallau | 1 | 0 | - | - | - |
| Rüdlingen | 1 | 0 | - | - | - |
| Schaffhausen | 1 | 0 | - | - | - |
| Thurgau | 8 | 0 | 100 EUR | 3 | 2 |
| Tous | 1 | 0 | - | - | - |
| Alterswilen | 1 | 0 | - | - | - |
| Bichelsee-Balterswil | 1 | 0 | - | - | - |
| Bussnang | 1 | 0 | - | - | - |
| Hohentannen | 2 | 0 | - | - | - |
| Islikon | 1 | 0 | 100 EUR | 3 | 2 |
| Kefikon | 1 | 0 | - | 3 | 2 |
| Glarus | 1 | 0 | - | - | - |
| Walensee | 1 | 0 | - | - | - |
| Appenzell Innerrhoden | 1 | 0 | - | - | - |
| Tous | 1 | 0 | - | - | - |
| Appenzell Ausserrhoden | 2 | 0 | - | - | - |
| Herisau | 2 | 0 | - | - | - |






